下一次油價調整日歷表(油價調整最新消息2022時間表)
| 2022年油價調整時間表 | ||||
| 1月17日 | 1月29日 | 2月17日 | 3月3日 | 3月17日 |
| 3月31日 | 4月15日 | 4月28日 | 5月16日 | 5月30日 |
| 6月14日 | 6月28日 | 7月12日 | 7月26日 | 8月9日 |
| 8月23日 | 9月6日 | 9月21日 | 10月10日 | 10月24日 |
| 11月7日 | 11月21日 | 12月5日 | 12月19日 | |
國內油價將于2022年11月7日打開啟用新一輪的調價窗口,現在媒體預測油價會上漲,汽柴油價錢預計每升上漲0.11-0.14元。當前預測僅供參考,具體油價調整情形,以國家發改委公布為準。
2022年10月24日24時油價調整最新消息,本輪油價上漲,國內汽、柴油價錢每噸分別上漲185元和175元,對應油價上漲0.14元/升上下。對應全國最新油價平均值參考:92號汽油:8.29元/升;95號汽油:8.80元/升;98號汽油:9.82元/升;0號柴油:8.00元/升。
由于全國各個地方具體油價不相同,如需查詢所在地油價,請在微信公眾號【老司機指南】回復【油價】,獲取各個地方實時油價數據。
| 2022年油價調整日歷表 | |
| 2022全年累計 | 汽、柴油分別上漲1490、1430元/噸(約為1.19元/升) |
| 12月19日24時 | |
| 12月5日24時 | |
| 11月21日24時 | |
| 11月7日24時 | |
| 10月24日24時 | 汽、柴油分別上調185、175元/噸(約0.14元/升) |
| 10月10日24時 | 汽、柴油上調沒超過標維線(50元/噸)、不作調整 |
| 9月21日24時 | 汽、柴油分別降低290、280元/噸(約0.23元/升) |
| 9月6日24時 | 汽、柴油分別上調190、185元/噸(約0.15元/升) |
| 8月23日24時 | 汽、柴油分別降低205、200元/噸(約0.16元/升) |
| 8月9日24時 | 汽、柴油分別降低130、125元/噸(約0.1元/升) |
| 7月26日24時 | 汽、柴油分別降低300、290元/噸(約0.24元/升) |
| 7月12日24時 | 汽、柴油分別降低360、345元/噸(約0.29元/升) |
| 6月28日24時 | 汽、柴油分別降低320、310元/噸(約0.25元/升) |
| 6月14日24時 | 汽、柴油分別上調390、375元/噸(約0.31元/升) |
| 5月30日24時 | 汽、柴油分別上調400、390元/噸(約0.32元/升) |
| 5月16日24時 | 汽、柴油分別上調285、270元/噸(約0.23元/升) |
| 4月28日24時 | 汽、柴油分別上調205、200元/噸(約0.16元/升) |
| 4月15日24時 | 汽、柴油分別降低545、530元/噸(約0.44元/升) |
| 3月31日24時 | 汽、柴油分別上調110、110元/噸(約0.09元/升) |
| 3月17日24時 | 汽、柴油分別上調750、720元/噸(約0.60元/升) |
| 3月3日24時 | 汽、柴油分別上調260、255元/噸(約0.21元/升) |
| 2月17日24時 | 汽、柴油分別上調210、200元/噸(約0.17元/升) |
| 1月29日24時 | 汽、柴油分別上調310、300元/噸(約0.25元/升) |
| 1月17日24時 | 汽、柴油分別上調345、330元/噸(約0.27元/升) |
| 202一年油價調整日歷表 | |
| 2021全年累計 | 汽、柴油分別上漲1485、1430元/噸(約為1.18元/升) |
| 12月31日24時 | 汽、柴油分別上漲140、135元/噸(約為0.11元/升) |
| 12月17日24時 | 汽、柴油分別下調130、125元/噸(約0.1元/升) |
| 12月3日24時 | 汽、柴油分別下調430、415元/噸(約0.35元/升) |
| 11月19日24時 | 汽、柴油分別下調95、90元/噸(約0.07元/升) |
| 10月22日24時 | 汽、柴油分別上調300、290元/噸(約0.24元/升) |
| 10月9日24時 | 汽、柴油分別上調345、330元/噸(約0.27元/升) |
| 9月18日24時 | 汽、柴油分別上調90、85元/噸(約0.07元/升) |
| 9月6日24時 | 汽、柴油均上調140元/噸(約0.12元/升) |
| 8月23日24時 | 汽、柴油分別下調250、245元/噸(約0.20元/升) |
| 7月26日24時 | 汽、柴油分別下調100、95元/噸(約0.08元/升) |
| 7月12日24時 | 汽、柴油分別上調70、65元/噸(約0.05元/升) |
| 6月28日24時 | 汽、柴油分別上調225、215元/噸(約0.18元/升) |
| 6月11日24時 | 汽、柴油分別上調175、170元/噸(約0.14元/升) |
| 5月14日24時 | 汽、柴油均上調100元/噸(約0.08元/升) |
| 4月28日24時 | 汽、柴油分別上調100、95元/噸(約0.08元/升) |
| 3月31日24時 | 汽、柴油分別下調225、220元/噸(約0.18元/升) |
| 3月17日24時 | 汽、柴油分別上調235、230元/噸(約0.18元/升) |
| 3月3日24時 | 汽、柴油分別上調260、250元/噸(約0.2元/升) |
| 2月18日24時 | 汽、柴油分別上調275、265元/噸(約0.21元/升) |
| 1月29日24時 | 汽、柴油分別上調75、70元/噸(約0.05元/升) |
| 1月15日24時 | 汽、柴油分別上調185、180元/噸(約0.14元/升) |
| 提示 | 其余調整窗口期油價未做調整 |
2020年油價最大降幅
3日17日24時:油價下調,具體是國內汽、柴油價錢(標準品,下同)每噸分別下降1015元和975元(按平均值計算:92汽油下調0.8元、95汽油下調0.84元、0號柴油下調0.83元)。油價下調原因追溯:因為沙特與俄羅斯之間的原油貿易協議“破碎”,3月9日沙特單方面突然大力度提產,降價向歐美地區“傾銷”原油,影響原油價錢暴跌。
http://www.011315.cn/
不過,油價還存在“天花板價”和“地板價”,其中“天花板價”為原油每桶130美元,地板價為原油每桶40美元,當國際原油價錢超出此范圍時,國內汽柴油價錢將不再調整。即便原油跌至20-25美元一桶,國內的汽油價錢也就會維持在5.5-6元之間。
國內油價調整是有規則的,即周期為10個工作日,即每10個工作日調整一次,工作日不包含周六日和法定節假日。
(出自WWW.qсWxjs.com )