五菱凱捷發(fā)動機主要性能參數(shù)
項目單位發(fā)動機型號:280T發(fā)動機型號:LJO變速器型號CTF28E,CTF28E2F625C–1,F(xiàn)625C,SH20M6B16,SH20M6B17,CTF25A/CTF25A2發(fā)動機型式四沖程、水...
五菱凱捷使用說明教程
10-16
| 項目 | 單位 | 發(fā)動機型號:280T | 發(fā)動機型號:LJO |
| 變速器型號 | CTF28E,CTF28E2 | F625C–1,F(xiàn)625C, SH20M6B16,SH20M6B17, CTF25A/CTF25A2 | |
| 發(fā)動機型式 | 四沖程、水冷、直列四缸、16氣 門、雙頂置凸輪軸、正時鏈傳動、 渦輪增壓、頂置直噴、電控點火、 中置DVVT | 四沖程、水冷、直列四缸、16氣 門、雙頂置凸輪軸、帶DVCP(雙可 變凸輪相位)、正時鏈傳動、渦輪 增壓、進(jìn)氣道噴射、電控點火 | |
| 發(fā)動機缸徑×行程 | mm×mm | 75.1×84.6 | 73.8×84.7 |
| 發(fā)動機排量 | L | 1.498 | 1.451 |
| 發(fā)動機壓縮比 | 10.5:1 | 9.8:1 | |
| 發(fā)動機額定功率/轉(zhuǎn)速 | kW/(r/min) | 130/5300 | 108/5200 |
| 發(fā)動機最大凈功率/轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)速kW/(r/min) | 125/5300 | 104/5200 |
| 發(fā)動機最大凈扭矩/轉(zhuǎn)速 | Nm/(r/min) | 280/(1 500~3 500) | 245/(2200~3400) |
| 發(fā)動機整機質(zhì)量 | kg | 122±2 | 106±2,118±2 |
| 發(fā)動機怠速轉(zhuǎn)速 | kg | 750±50 | 750±50 |
| 驅(qū)動型式 | - | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
發(fā)動機燃油種類和牌號 | 92#及以上車用汽油 |
| 整車排放水平 | 國六 |
項目單位發(fā)動機型號:280T發(fā)動機型號:LJO變速器型號CTF28E,CTF28E2F625C–1,F(xiàn)625C,SH20M6B16,SH20M6B17,CTF25A/CTF25A2發(fā)動機型式四沖程、水...
五菱凱捷發(fā)動機鋼印號位置如圖:1、動機鋼印號首部:包括產(chǎn)品系列代號、換代符號和地方、企業(yè)代號,有制造廠根據(jù)需要自選相應(yīng)的字母表示,但須經(jīng)行業(yè)...