各車型燃油壓力檢測標準值
04-14
關閉發動機10min后保持壓力(kPa)怠速下,燃油壓力(kPa)怠速下,折下真空軟管的燃油壓力(kPa)
桑塔納2000Gli 大于200 約250 約300
桑塔納2000Gsi 大于150 250±20 300±20
捷達王(5V) 大于200 約250 約300
捷達都市先鋒 大于200 約250 約300
捷達前衛(2V) 大于150 約250 約300
紅旗 大于200 約250 約300
紅旗世紀星 大于200 約250 約300
奧迪A6(1.8L) 大于250 約350 約400
上海帕薩特(1.8L) 大于250 約350 約400
奧迪200(1.8T) 大于250 約350 約400
波羅 大于250 約350 約400
奧迪A6(2.4、2.8L) 大于220 320~380 380~420
奧迪V6 220~300 330~370 380~420
上海帕薩特2.8L 大于220 320~380 380~420
風神Ⅱ號 大于200 約245 約294
富康(TU型) 大于150 約200 約250
上海別克 大于250 284~325
別克世紀(3.1L) 3min不下降 250~276 290~330
別克世紀(3.8L) 3min不下降 290~330 340~390
別克君越(2.4L) 290 345~414
別克君威 250 284~325
別克凱越(2.0L) 250 284~325
別克GL8 250 284~325
別克賽歐 300 335
廣州本田 大于200 250~310 320~370
上海奇瑞 大于50 90~100 130~150
夏利2000 大于147 206~255 265~304
夏利TJ7131U 大于147 206~255 265~306
新型切諾基(2.5L) 大于131 約214 約269
長安之星 大于200 210~260 270~310
雪佛蘭開拓者 大于250 287~328 317~358
陸地巡洋艦(4500、4700、TLX450 大于150 220~260 270~310
LS400 大于140 195~235 255~304
日產風度 大于150 約235 約294
日產陽光 大于150 約245 約294
三菱戈藍 2min不下降 約255 約324
富特天霸(2.3L) 大于200 約310 345~415
富特天霸(3.0L) 大于150 約210 240~280
豐田大霸王(2TZ-FZE) 147kPa以上3min 165~213 227~275
豐田大霸王(2TZ-FE) 147kPa以上3min 206~245 255~304
豐田亞洲龍 大于147 226~265 255~304
豐田佳美(2.2L) 大于147 206~225 265~304
豐田佳美(3.0L) 大于147 226~265 265~304
豐田皇冠(2JZ~GE) 大于147 195~235 265~304
大宇羅曼絲(1.5L) 5min不下降 225~264 278~313
大宇王子 5min不下降 244~275 284~325
寶馬(E28) 大于210 250~320 壓力增加
汽 車 維 修 技 術 網 http://www.011315.cn/




